香港貨車 載重 / 體積速查表
- Kenneth Ho
- 6月9日
- 讀畢需時 1 分鐘
已更新:8月18日

官方分類 | 市場俗稱 | 中港噸車 | 理論容積 (約 m³) | 典型車廂尺寸 (長×闊×高m) | 安全載重 (kg) |
輕型貨車 LGV | 貨VAN | 5.7 | 2.9X1.5X1.3m | 1000以下 | |
輕型貨車 LGV | 5.5 噸 | 3噸 | 9 – 13. (1-4板) | 4.4X2X2m | 1000-1300以下 |
中型貨車 MGV | 9噸車 | 5噸車 | 約16-20. (5-8板) | 6.0 × 2.2 × 2m | 3000以下 |
中型貨車 MGV | 16噸車 | 10噸車 | 約30-36. (9-12板) | 8.4 × 2.4 × 2m | 7000以下 |
拖頭 + 20’ 櫃 | 20 呎拖車 | 20 呎櫃車 | 約 33.2 (11 個歐洲標準板或9-10 個美式卡板) | 5.9 × 2.35 × 2.39 | ≈ 26 000 |
拖頭 + 40’ 櫃 | 40 呎拖車 | 40 呎櫃車 | 約55 (20-24個歐洲標準板或18-20 個美式卡板) | 11.8 × 2.35 × 2.39m | ≈ 28 000 |
拖頭 + 40’ HQ櫃 | 40 呎拖車 | 40 呎櫃車 | 約68 (25-27個歐洲標準板或20-24 個美式卡板) | 11.8 × 2.35 × 2.69m | ≈ 28 000 |
• 安全載重 = 核定總質量 (GVW) − 皮重(車身 + 油 + 司機)。司機通常會預留 3 – 5 % buffer 避免上磅超重。• 密度估算:一般貨 200 kg/m³ ⇒ 20 呎櫃約 6.6 t;如遇高密度物料易「爆重」,低密度貨品則可能「爆方」。• 以上為行業常用平均值,實際數據請以行車證 (牌簿) 標示為準。
歐洲標準板(1.2米x 0.8米)
美規標準板(1.01米x 1.21米)
≈ 可裝貨物重量尺碼, 按貨櫃銘牌資料決定
留言