香港貨車 載重 / 體積速查表
- Kenneth Ho
- 6月9日
- 讀畢需時 1 分鐘
已更新:6月13日

官方分類 | 市場俗稱 | 中港噸車 | 理論容積 (約 m³) | 典型車廂尺寸 (長×闊×高m) | 核定總質量 (GVW t) | 安全載重 (kg) |
輕型貨車 LGV | 5.5 噸輕貨 | 3t | 9 – 10(1-4板) | 3.1 × 1.7 × 1.8 | ≤ 5.5 t | 1 500 – 2 500 |
中型貨車 MGV | 9 t / 16 t 箱車 | 5t / 10 t 箱車 | 約 30(5-8板) / (9-12板) | 6.0 × 2.3 × 2.2 | 6 – 24 t | 6 000 – 12 000 |
重型貨車 HGV | 28 t / 32 t 平板 | 約 46 | 8.0 × 2.4 × 2.4 | > 24 t | 15 000 – 18 000 | |
拖頭 + 20’ 櫃 | 20 呎櫃車 | 約 33 | 5.9 × 2.35 × 2.39 | ≤ 38 t (4 軸) | ≈ 26 000 | |
拖頭 + 40’ 櫃 | 40 呎櫃車 | 約 67 | 12.0 × 2.35 × 2.69 (HC) | ≤ 44 t (5 軸) | ≈ 28 000 | |
冷藏車 | 雪櫃車 | –8 – 20 | 視底盤 | 依底盤 | 安全載重減 5–10 % |
• 安全載重 = 核定總質量 (GVW) − 皮重(車身 + 油 + 司機)。司機通常會預留 3 – 5 % buffer 避免上磅超重。• 密度估算:一般貨 200 kg/m³ ⇒ 20 呎櫃約 6.6 t;如遇高密度物料易「爆重」,低密度貨品則可能「爆方」。• 以上為行業常用平均值,實際數據請以行車證 (牌簿) 標示為準。
© 2025 物流資料庫 | 資料來源:香港《道路交通(車輛建造及保養)規例》Cap 374A、運輸署、業界實測
תגובות